
Vigo, Spanyol
DURASI
4 tahun
BAHASA
Orang Spanyol
KECEPATAN
Waktu penuh
TENGGAT WAKTU APLIKASI
Minta batas waktu aplikasi
TANGGAL MULAI PALING AWAL
Sep 2025
BIAYA PENDIDIKAN
EUR 591 / per credit
FORMAT STUDI
Di kampus
pengantar
Gelar dalam Perdagangan menawarkan pengajaran yang berfokus pada manajemen komprehensif perusahaan, organisasi, dan institusi. Lulusan dalam Perdagangan akan memperoleh keterampilan serbaguna yang akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan sejumlah keterampilan yang diperlukan dalam suatu kegiatan dengan pengakuan dan tradisi yang luas: kewirausahaan, manajemen perusahaan dan proyek yang komprehensif, dengan penekanan khusus pada berbagai aspek seperti pemasaran, operasi, perdagangan dan logistik; komunikasi dan negosiasi di arena internasional dalam bahasa sendiri atau bahasa asing; manajemen tim interdisipliner dan penjualan; impor dan/atau ekspor; akun utama, manajemen produk dan pemasaran; tetapi juga akuntansi dan manajemen keuangan.
Galeri
Siswa Ideal
Profil pendapatan
- Siswa yang tertarik dalam penciptaan dan pengelolaan bisnis secara umum dan khususnya di bidang yang lebih terkait dengan bisnis seperti pemasaran, logistik dan distribusi, impor/ekspor, pasar dan produk baru. Tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti akuntansi dan manajemen keuangan serta sumber daya manusia.
- Penekanannya adalah pada inovasi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (aplikasi komputer untuk keperluan umum, serta yang khusus untuk manajemen bisnis), itulah sebabnya mengapa sikap yang positif dari pihak siswa terhadap penggunaan dan penggunaan TIK direkomendasikan.
- Staf manajerial, penasihat, dan teknis dengan visi global dan yang berkontribusi pada perluasan dan internasionalisasi perusahaan. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan untuk memiliki minat dalam mempelajari bahasa asing, penggunaan teknologi baru, dan inovasi. Bahasa yang harus dipelajari selama gelar ini adalah bahasa Inggris dan Jerman. Disarankan untuk memiliki pengetahuan sebelumnya dan dalam kasus Bahasa Inggris disarankan untuk memiliki level A2 dalam Kerangka Acuan Umum Eropa untuk Bahasa. Namun dalam bahasa Jerman, tidak diperlukan pengetahuan sebelumnya.
- Orang-orang yang berasal dari kursus pelatihan seperti pemasaran, perdagangan luar negeri, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, hingga 30 kredit studi sarjana bisnis dapat divalidasi.
Penerimaan
Kurikulum
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Kursus ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Nama | Periode empat bulan | Memilih | Jumlah Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01101 | Ekonomi: Ekonomi Mikro | 1c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01102 | Perusahaan: Matematika Bisnis | 1c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01103 | Perusahaan: Prinsip manajemen yang bertanggung jawab | 1c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01104 | Matematika: Matematika | 1c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01105 | Sosiologi: Sosiologi konsumsi | 1c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01201 | Ekonomi: Ekonomi Spanyol dan dunia | 2c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01202 | Ekonomi: Makroekonomi | 2c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01203 | Bisnis: Dasar-Dasar Akuntansi | 2c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01204 | Perusahaan: Dasar-dasar Pemasaran | 2c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01205 | Statistika: Statistika | 2c | Bahasa Indonesia | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Kursus ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Nama | Periode empat bulan | Memilih | Jumlah Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01301 | Akuntansi keuangan | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01302 | Hukum komersial | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01303 | Pengambilan sampel diterapkan pada riset pasar | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01304 | Bahasa bisnis: Bahasa Inggris | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01306 | Bahasa bisnis: Jerman | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01307 | Ilmu komputer diterapkan pada manajemen komersial | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01401 | Akuntansi biaya | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01402 | Keputusan investasi dalam perdagangan | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01403 | Pemasaran strategis | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01404 | Manajemen pasokan dan distribusi komersial | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01405 | Rezim pajak perusahaan | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Kursus ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Nama | Periode empat bulan | Memilih | Jumlah Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01501 | Akuntansi manajemen | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01502 | Keputusan pendanaan dalam perdagangan | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01503 | Perencanaan Sumber Daya Informasi Terpadu | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01504 | Manajemen perdagangan luar negeri | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01505 | Bahasa untuk negosiasi antarbudaya: Bahasa Inggris | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01507 | Bahasa untuk negosiasi antarbudaya: Jerman | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01601 | Penyajian dan interpretasi informasi keuangan | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01603 | Pemasaran internasional | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01604 | Hukum Ketenagakerjaan | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01605 | Perpajakan atas operasi komersial | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01606 | Strategi bisnis dan manajemen bantuan | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Kursus ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode | Nama | Periode empat bulan | Memilih | Jumlah Cr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01701 | Sistem informasi terpadu untuk manajemen | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01702 | Pembentukan perusahaan komersial | 1c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01703 | Kombinasi bisnis | 1c | OP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01705 | Keterampilan pribadi, manajerial dan komersial | 1c | OP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01707 | Riset operasional dalam perusahaan komersial | 1c | OP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01806 | E-commerce: Elemen komputer | 1c | OP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01708 | Teknik penelitian sosial | 2c | OP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01801 | Magang | 2c | OB | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01802 | Riset pasar | 2c | OP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V06G270V01803 | Ekonomi internasional | 2c | OP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01807 | Bahasa untuk komunikasi internasional: Bahasa Inggris | 2c | OP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01809 | Bahasa untuk komunikasi internasional: Jerman | 2c | OP | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor V06G270V01991 | Proyek Gelar Akhir | 2c | OB | 6 |
Biaya Pendidikan Program
Kesempatan berkarir
peluang karir
Mengingat fleksibilitas gelar Sarjana Perdagangan, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh orang dengan gelar Perdagangan mencakup spektrum yang sangat luas di berbagai tingkatan dalam organisasi dan lembaga publik dan swasta. Di bidang bisnis, pelatihan memungkinkan Anda untuk menjalankan aktivitas umum sebagai orang yang bertanggung jawab atas manajemen komprehensif atau terkait dengan berbagai area fungsional perusahaan, misalnya, direktur penjualan, direktur operasi, direktur logistik dan distribusi, direktur komersial, direktur pemasaran, direktur impor/ekspor, direktur produk, direktur akuntansi dan keuangan, dll. Di sektor publik dimungkinkan untuk melamar posisi teknis di Negara di berbagai bidang. Selain itu, Gelar di bidang Perdagangan memungkinkan Anda untuk menjalankan dan mengelola proyek bisnis.